GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH ist ein öffentlicher Auftraggeber mit Sitz in Hamburg und veröffentlicht regelmäßig Ausschreibungen über die zentrale Vergabeplattform des Bundes. Seit Beginn der Datenerfassung wurden 837 Ausschreibungen erfasst, davon 369 mit erteiltem Zuschlag. Die am häufigsten ausgeschriebenen Branchen sind Architektur und Ingenieurwesen, Bauleistungen.
🏛️
Öffentlicher Auftraggeber
Architektur und Ingenieurwesen
Bauleistungen
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH
Hamburg · 837 Ausschreibungen · 369 Zuschläge
Vergabe-Prognose
| Branche | Häufigkeit | Letzte | Nächste erwartet |
|---|---|---|---|
| Architektur und Ingenieurwesen | Ø alle 17 Tage | 20.03.2026 | bald erwartet |
| Baumaterialien | Ø alle 88 Tage | 16.10.2025 | überfällig |
| Abwasser und Umwelt | Ø alle 216 Tage | 18.12.2025 | in ~3 Monaten |
Prognose basierend auf historischen Ausschreibungsmustern. Keine Garantie.
Aktuelle Ausschreibungen Neueste zuerst
Neubau eines multifunktionalen Quartiershauses am Standort Tribünenweg 41 in Hamburg
- Technische Ausrüstung gem. §§ 53 HOAI – Anlagengruppen 1 bis 6
170.000 €
Betriebserhaltende Maßnahmen für die Staats- und Universitätsbibliothek am Standort Von-Melle-Park 3 in Hamburg - Projektsteuerung in Anlehnung an §§ 2 AHO Heft Nr. 9
3.008.000 €
Neustrukturierung der Sportanlage am Stiefmütterchenweg / Blomkamp in Hamburg
- Generalplanung gem. §§ 34ff, 38ff, 43ff, 51ff und 55ff, sowie gem. § 3 Anlage 1 § 1.2.2 und 1.2.3 HOAI zzgl. Besonderer Leistungen
739.000 €
Vergabehistorie
| Auftrag | Auftragnehmer | Wert | Datum |
|---|---|---|---|
| Neubau eines multifunktionalen Quartiershauses am Standort Tribünenweg 41 in Hamburg - Technische Ausrüstung gem. §§ 53 HOAI – Anlagengruppen 1 bis 6 | — | 89.628 € | 27.03.2026 |
| Betriebserhaltende Maßnahmen für die Staats- und Universitätsbibliothek am Standort Von-Melle-Park 3 in Hamburg - Projektsteuerung in Anlehnung an §§ 2 AHO Heft Nr. 9 | — | 419.016 € | 27.03.2026 |
| Sanierung von 10 Einfeldsporthallen in drei zeitlichen Tranchen in Hamburg - Objektplanung Gebäude gem. § 33 HOAI | — | 1.696.706 € | 26.03.2026 |
| Neustrukturierung der Sportanlage am Stiefmütterchenweg / Blomkamp in Hamburg - Generalplanung gem. §§ 34ff, 38ff, 43ff, 51ff und 55ff, sowie gem. § 3 Anlage 1 § 1.2.2 und 1.2.3 HOAI zzgl. Besonderer Leistungen | — | 2.364.460 € | 26.03.2026 |
| Neubau eines multifunktionalen Quartiershauses am Standort Tribünenweg 41 in Hamburg - Tragwerksplanung gem. §§ 49 HOAI sowie Bauphysik gem. Anlage 1.2 HOAI | — | 45.764 € | 23.03.2026 |
Häufige Fragen zu GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH
Wie viele Ausschreibungen hat GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH?
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH hat insgesamt 837 Ausschreibungen veröffentlicht, davon 369 mit Zuschlag.
Welche Branchen schreibt GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH aus?
Die häufigsten Branchen sind Architektur und Ingenieurwesen, Bauleistungen.
Wie erfahre ich von neuen Ausschreibungen?
Melden Sie sich kostenlos bei AusschreibungsRadar an und erhalten Sie sofort eine Benachrichtigung, wenn GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH neue Aufträge ausschreibt. Suchprofil einrichten →
Verwandte Seiten
📬
Neue Ausschreibungen von GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH
Erhalten Sie sofort eine Benachrichtigung, wenn GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH neue Aufträge ausschreibt.