🏆
Wer gewinnt öffentliche Aufträge?
19.831 Unternehmen haben öffentliche Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 90,3 Mrd. € gewonnen.
100 Auftragnehmer in Bauwesen & Infrastruktur
CSV Export| Unternehmen | Zuschläge | Ø Auftragswert | Gesamtvolumen | Top-Branche |
|---|---|---|---|---|
| Bauunternehmung Gebr. Echterhoff - GmbH & Co. KG. · Osnabrück | 41 | 16,3 Mio. € | 570,8 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Lindner SE · Arnstorf | 14 | 6,8 Mio. € | 94,8 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| EQOS Energie Deutschland GmbH · Biberach an der Riß | 13 | 9,4 Mio. € | 122,4 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Depenbrock Bau GmbH & Co. KG · Stemwede | 11 | 1 € | 9 € | Bauwesen & Infrastruktur |
| DB Bahnbau Gruppe GmbH · Berlin | 11 | 1 € | 10 € | Bauwesen & Infrastruktur |
| BIEGE HLK Hamburg-Berlin c/o SPITZKE SE · Großbeeren | 11 | 1 € | 11 € | Bauwesen & Infrastruktur |
| BUG Verkehrsbau SE · Berlin | 10 | — | — | Bauwesen & Infrastruktur |
| Ed. Züblin AG · Frankfurt am Main | 9 | 9,0 Mio. € | 53,8 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG · Göppingen | 8 | 5,4 Mio. € | 43,5 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Niebuhr Stahlglastechnik GmbH · Gardelegen | 7 | 222.146 € | 1,6 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Fliesen Röhlich GmbH · Wendelstein | 7 | 150.696 € | 1,1 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| MB Gebäudetechnik GmbH · Waiblingen | 7 | 429.334 € | 3,0 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Schernthaner GmbH · Neuried | 6 | 751.108 € | 4,5 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Eckert Glas- und Metallbau GmbH · Eschelbronn | 6 | 187.247 € | 1,1 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Drees & Sommer SE · Berlin | 6 | 535.096 € | 3,2 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| KS-Bau Sanierungsgesellschaft mbH · Regensburg | 6 | 311.468 € | 1,9 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| STRABAG AG · Bornhöved | 6 | 5,3 Mio. € | 31,9 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Möhring Versorgungstechnik GmbH · Stäbelow | 6 | 1,0 Mio. € | 6,3 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| RB IMPRA GmbH · Waghäusel-Kirrlach | 5 | 308.386 € | 1,5 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Probat Bau AG · Feldkirchen-München | 5 | 236.016 € | 1,2 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Dieter Holschbach GmbH · Morsbach | 5 | 50.602 € | 253.008 € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Schlosserei Hackl GmbH & Co. KG · Regen | 5 | 990.446 € | 5,0 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| BplusL Infra Log GmbH · Limbach-Oberfrohna | 5 | 300.169 € | 1,5 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Brandl Innenausbau GmbH · Kelheim | 5 | 43.394 € | 216.969 € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Otto Building Technologies GmbH · Bad Berleburg | 5 | 2,3 Mio. € | 11,7 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Schenk & Plomer GmbH · Altheim/Essenbach | 5 | 498.438 € | 2,0 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Heinrich Schmid GmbH & Co. KG · Rosenheim | 5 | 185.671 € | 928.357 € | Bauwesen & Infrastruktur |
| EUROVIA Infrastructure GmbH · Berlin | 5 | — | — | Bauwesen & Infrastruktur |
| Ararat GmbH · Kiel | 5 | 86.934 € | 434.671 € | Bauwesen & Infrastruktur |
| SANA Trennwandbau GmbH · Luhe-Wildenau | 5 | 16.496 € | 82.480 € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Hirsch GmbH · München | 5 | 192.256 € | 961.279 € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Q2 Baumanagement GmbH · Berlin | 5 | 963.190 € | 4,8 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| SBP2 Gerüstbau GmbH · Berlin | 4 | 201.880 € | 807.520 € | Bauwesen & Infrastruktur |
| NISSA Fußbodenbau GmbH · Halle | 4 | 206.877 € | 827.508 € | Bauwesen & Infrastruktur |
| N3Bau GmbH · Nalbach | 4 | 47.362 € | 189.447 € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Bachner Elektro GmbH & Co. KG · Mainburg | 4 | 8,5 Mio. € | 34,1 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| GZIMI Garten- und Landschaftsbau GmbH · Olching | 4 | 2,3 Mio. € | 9,1 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Leonhardt, Andrä und Partner Beratende Ingenieure VBI AG · Berlin | 4 | 1,5 Mio. € | 4,4 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| AG Bau GmbH · Halle | 4 | 187.946 € | 751.783 € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Bernemann GmbH · Datteln | 4 | 482.987 € | 965.975 € | Bauwesen & Infrastruktur |
| kplan AG · Abensberg | 4 | 242.091 € | 968.363 € | Bauwesen & Infrastruktur |
| ISP-Scholz Beratende Ingenieure AG · München | 4 | 463.374 € | 1,9 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| IGS INGENIEURE GmbH & Co. KG · Weimar | 4 | 434.617 € | 1,3 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Kummer Erd- und Tiefbau GmbH · Berlin | 4 | 852.004 € | 3,4 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| aib-Bauplanung Nord GmbH · Rostock | 4 | 219.761 € | 879.044 € | Bauwesen & Infrastruktur |
| KB Container GmbH · Schlüsselfeld | 4 | 1 € | 1 € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Zürcher Bau GmbH · Meißenheim | 4 | — | — | Bauwesen & Infrastruktur |
| TK Aufzüge GmbH · Berlin | 4 | 507.882 € | 2,0 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| WipflerPLAN Planungsgesellschaft mbH · Pfaffenhofen a.d. Ilm | 4 | 199.007 € | 796.028 € | Bauwesen & Infrastruktur |
| STRABAG GmbH · Bad Hersfeld | 4 | 2,2 Mio. € | 4,5 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| SPITZKE SE · Großbeeren | 4 | — | — | Bauwesen & Infrastruktur |
| Swarco Traffic Systems GmbH München · Haar | 4 | 167.835 € | 671.341 € | Bauwesen & Infrastruktur |
| FEPS GmbH · Martinsried | 4 | — | — | Bauwesen & Infrastruktur |
| Schuller Holzbau GmbH · Ammerthal | 4 | 296.632 € | 1,2 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Elektro-Anlagenbau GmbH Neustrelitz · Neustrelitz | 4 | 54.014 € | 216.055 € | Bauwesen & Infrastruktur |
| FISCHER TEAMPLAN Ingenieurbüro GmbH · Erftstadt | 4 | 527.156 € | 2,1 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Bauunternehmung Gebr. Echterhoff GmbH & Co. KG · Westerkappeln | 4 | 976.966 € | 2,0 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Schüttler Gerüstbau GmbH · Nürnberg | 4 | 36.082 € | 144.329 € | Bauwesen & Infrastruktur |
| R+S solutions GmbH · Radebeul | 3 | 2,3 Mio. € | 7,0 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| REFA Dachbau GmbH · Freiberg am Neckar | 3 | 652.423 € | 1,3 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Riedel Bau AG · Schweinfurt | 3 | 6,1 Mio. € | 18,3 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Sauter-Cumulus GmbH · Lehrte | 3 | 248.012 € | 744.036 € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Projekt-HLS GmbH & Co. KG · Weiden i.d.Opf. | 3 | 695.763 € | 2,1 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Quadrex Gerüstbau GmbH · Ammerbuch | 3 | 262.853 € | 788.560 € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Pfeiffer Baugesellschaft m.b.H. · Rosenheim | 3 | 2,9 Mio. € | 8,7 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Raum + Ausstattung Schenk-GmbH · Augsburg | 3 | 48.372 € | 145.117 € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Denkmalbau GmbH Ettersburg · Ettersburg | 3 | 545.900 € | 1,6 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Nahm Gebäudetechnik GmbH · Mosbach | 3 | 1,0 Mio. € | 3,1 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Obermeyer & Schmitz GmbH · Hemau | 3 | 50.909 € | 152.728 € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Max Doser GmbH & Co. KG · Füssen | 3 | 299.228 € | 897.683 € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Mennekes Haustechnik GmbH & Co. KG · Eschwege | 3 | 91.857 € | 275.572 € | Bauwesen & Infrastruktur |
| CDM Smith SE · Berlin | 3 | 229.852 € | 459.704 € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Ludwig Rieder GmbH & Co. KG · Bayerbach | 3 | 213.314 € | 639.941 € | Bauwesen & Infrastruktur |
| DU Diederichs & Partner GmbH · Puchheim | 3 | 479.036 € | 1,4 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Matthias Bauer GmbH · Hauzenberg | 3 | 1,0 Mio. € | 3,0 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Schandert GmbH · Jüterbog | 3 | 152.485 € | 457.456 € | Bauwesen & Infrastruktur |
| KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH · Berlin | 3 | 387.121 € | 1,2 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Konstruktionsgruppe Bauen AG · Kempten | 3 | — | — | Bauwesen & Infrastruktur |
| BSB Spezialgerüstbau GmbH · Schmölln | 3 | 294.912 € | 884.735 € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Ahle, Fischer & Co Bau GmbH · Berlin | 3 | 1,1 Mio. € | 3,2 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| JS-Malerbetrieb · Nürnberg | 3 | 55.663 € | 166.989 € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Kling Consult GmbH · Krumbach | 3 | 277.366 € | 832.098 € | Bauwesen & Infrastruktur |
| KTO engineering GmbH & Co. KG · Bad Grönenbach | 3 | 1,1 Mio. € | 3,4 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Björnsen Beratende Ingenieure GmbH · Koblenz | 3 | 65.214 € | 195.643 € | Bauwesen & Infrastruktur |
| BKM Mihla GmbH · Amt Creuzburg | 3 | 1,1 Mio. € | 3,2 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| ISO-Basaran Süd GmbH · Zorneding | 3 | 603.395 € | 1,8 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Bockermann Fritze IngenieurConsult GmbH · Enger | 3 | 227.210 € | 681.630 € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Ingenieurbüro Haas GbR · Gräfelfing | 3 | — | — | Bauwesen & Infrastruktur |
| Boels Rental Germany GmbH · Mainz | 3 | 284.628 € | 853.883 € | Bauwesen & Infrastruktur |
| KAEFER Deutschland Pro Services GmbH · Blankenfelde-Mahlow | 3 | 995.445 € | 3,0 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Bedachungsgeschäft Preuß GmbH · Woggersin | 3 | 8.192 € | 24.576 € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Holzbau Schaible GmbH · Wildberg | 3 | 1,0 Mio. € | 3,1 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Ingenieurbüro Grassl GmbH · Düsseldorf | 3 | 38.414 € | 115.242 € | Bauwesen & Infrastruktur |
| J. Baumgartner GmbH Baustromanlagen · München | 3 | 156.295 € | 468.885 € | Bauwesen & Infrastruktur |
| HDH Nürnberg GmbH · Nürnberg | 3 | 56.825 € | 170.475 € | Bauwesen & Infrastruktur |
| HCH Umwelt GmbH · Schwerin | 3 | 339.148 € | 1,0 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Bauunternehmen Jürgen Wolf e.K. · Steinbach-Hallenberg | 3 | 585.161 € | 1,8 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Hans Meirandres GmbH · Rosenheim | 3 | 270.599 € | 811.796 € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Helmecke Blitzschutz-und Erdungsanlagen · Oschersleben | 3 | 201.917 € | 605.751 € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Axians GA Netztechnik GmbH · Bietigheim-Bissingen | 3 | — | — | Bauwesen & Infrastruktur |
📊
Wettbewerber im Blick behalten
Erhalten Sie Alerts wenn Ihre Wettbewerber neue Aufträge gewinnen — mit AusschreibungsRadar Professional.