🏆
Wer gewinnt öffentliche Aufträge?
19.831 Unternehmen haben öffentliche Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 90,3 Mrd. € gewonnen.
100 Auftragnehmer in Facility Management & Gebaeudetechnik
CSV Export| Unternehmen | Zuschläge | Ø Auftragswert | Gesamtvolumen | Top-Branche |
|---|---|---|---|---|
| Peter Schneider Gebäudedienstleistungen GmbH & Co. KG · Berlin | 6 | 214.907 € | 1,1 Mio. € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Wackler Service Group GmbH & Co. KG · Chemnitz | 6 | 2 € | 9 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Piepenbrock Dienstleistungen GmbH + Co. KG · Dortmund | 6 | 258.368 € | 1,3 Mio. € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Genius Dienstleistungen UG · Leverkusen | 5 | 349.601 € | 1,4 Mio. € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| RUWE GmbH · Berlin | 5 | 517.133 € | 2,1 Mio. € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| FAM Facility-Service GmbH · Elmenhorst-Lichtenhagen | 5 | 375.848 € | 1,9 Mio. € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Max Schmidt Gebäudeservice GmbH · Augsburg | 4 | 100.666 € | 402.665 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Gies Dienstleistungen GmbH · Stadtallendorf | 4 | 233.942 € | 935.769 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| NFT Umweltdatensysteme GmbH · Wuppertal | 4 | 316.922 € | 1,3 Mio. € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| WISAG Facility Management Berlin GmbH & Co. KG · Berlin | 4 | 9,4 Mio. € | 37,4 Mio. € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| RGM Facility Management GmbH · Berlin | 4 | 41,8 Mio. € | 41,8 Mio. € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Apleona HSG Ost GmbH · Berlin | 3 | — | — | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Erich Niediek GmbH & Co. KG · Bielefeld | 3 | 408.544 € | 1,2 Mio. € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| STRABAG Property and Facility Services GmbH · Berlin | 3 | 376.818 € | 1,1 Mio. € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Apleona Facility Management GmbH · Berlin | 3 | 7,9 Mio. € | 23,8 Mio. € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| VGR RheinRuhr GmbH · Essen | 3 | 2,3 Mio. € | 6,8 Mio. € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Gebäudereinigung Kurt Heidel GmbH · Berlin | 2 | 261.194 € | 261.194 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Klüh Cleaning GmbH · Düsseldorf | 2 | 261.194 € | 261.194 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| M & N Gebäudereinigung Sinani · Köln | 2 | 253.001 € | 506.001 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Mogge Gebäudereinigungs GmbH · Kassel | 2 | 107.028 € | 214.057 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Markas GmbH · Unterhaching | 2 | 21.932 € | 43.865 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Spiegelblank Reinigungsunternehmen Heinz Kuhnert GmbH & Co. KG · Kiel | 2 | 175.281 € | 350.563 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| DLRG Ortsgruppe Wernigerode e.V. · Wernigerode | 2 | 492.173 € | 984.347 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| HS Service GmbH · Schwarza | 2 | 199.883 € | 399.766 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Yusuf Tüter · Langenfeld | 2 | 503.791 € | 1,0 Mio. € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Grossi-Service GmbH · Berlin | 2 | 477.749 € | 955.498 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Werner Companies GmbH · Ergolding | 2 | 1,1 Mio. € | 2,2 Mio. € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Weiß-Grün Garten- und Landschaftsbau Inh. Güler Erdogan e.K. · Berlin | 2 | 413.396 € | 826.791 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| UTK-EcoSens GmbH · Zeitz | 2 | 352.453 € | 704.905 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| DAT Deutsche Aufzugstechnik GmbH · Berlin | 2 | 132.155 € | 264.309 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Sakman Service OHG · Berlin | 2 | 477.749 € | 955.498 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Moritz Fürst GmbH & Co. KG · Nürnberg | 2 | 95.863 € | 191.726 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Cimenli · Radevormwald | 2 | 503.791 € | 1,0 Mio. € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Müllers GmbH · Kröv | 2 | 156.673 € | 313.346 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| KONE GmbH · Hannover | 2 | 65.404 € | 130.809 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Gruhl & Kunze Gebäudemanagement GmbH · Kassel | 2 | 356.307 € | 712.613 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Stölting Kleine Service Berlin GmbH · Berlin | 2 | 155.928 € | 311.855 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| UNIVERSAL Gebäudemanagement und Dienstleistungen GmbH · Berlin | 2 | 347.213 € | 694.426 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| AFM All Areas Facility Management GmbH · Planegg | 2 | 464.695 € | 929.390 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Hectronic Vertriebs- und Service GmbH · Schönefeld-Waltersdorf | 2 | 1,9 Mio. € | 3,7 Mio. € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Korkmaz Garten- und Landschaftsbau GmbH · Berlin | 2 | 366.013 € | 732.026 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Münchener Gebäudereinigung, K.E. Müller GmbH · Kirchheim | 2 | 490.075 € | 980.150 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Caverion Deutschland GmbH · München | 1 | 208.240 € | 208.240 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Call Art Gesellschaft für multimediale Kommunikationstechnik mbH · Berlin | 1 | — | — | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| APS Prüfdienste GmbH · Rostock | 1 | 482.659 € | 482.659 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Brütting Gebäudereinigung GmbH · Ludwigshafen | 1 | 261.194 € | 261.194 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Böhm Industries GmbH & Co. KG · Winsen/Luhe | 1 | 4,0 Mio. € | 4,0 Mio. € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Apleona Nordost GmbH · Berlin | 1 | 41,8 Mio. € | 41,8 Mio. € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Alex Facility Management u. Service GmbH · Berlin | 1 | 41,8 Mio. € | 41,8 Mio. € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Bogdol Gebäudemanagement GmbH · Hamburg | 1 | 1 € | 1 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| ENGIE Deutschland GmbH · Berlin | 1 | 64.876 € | 64.876 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Engie Deutschland GmbH · Köln | 1 | 1,1 Mio. € | 1,1 Mio. € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| blue works GmbH · Lübeck | 1 | 1 € | 1 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Erik Mertes - Anna-Lenas Reinigungsservice · Arzfeld | 1 | 1 € | 1 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| ESW Luft- und Klimatechnik GmbH · Ellwangen | 1 | 623.530 € | 623.530 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Ewald Holste GmbH · Wuppertal | 1 | 575.475 € | 575.475 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Exterm Schädlingsbekämpfung GmbH · Berlin | 1 | 1 € | 1 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Elshani Besnik · Neuried | 1 | — | — | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| FAM Gebäudedienste GmbH · Oberhausen | 1 | 380.865 € | 380.865 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| FAM Hausmeister Dienste GmbH · Falkensee | 1 | — | — | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Fiduz Gebäudereinigungs GmbH · Niedersachsen - Langenhagen | 1 | 158.293 € | 158.293 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| F.J. Peterhoff GmbH · Düren | 1 | 1 € | 1 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Elektro Romantschak GmbH & Co.KG · Kranzberg | 1 | 138.508 € | 138.508 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Bietergemeinschaft mit folgenden Mitgliedern: B & O Service IH GmbH, B & O Die Handwerker GmbH, B & O Service Berlin GmbH vertreten durch: B & O Service IH GmbH Dietrich-Bonhoeffer Str. 13a 83043 Bad Aibling · Bad Aibling | 1 | — | — | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Elektro Ries Systemtechnik GmbH & Co. KG · Mainz | 1 | — | — | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Götz-Gebäudemanagement Ostbayern GmbH · Regensburg | 1 | 1 € | 1 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Elektro Behrendt GbR · Burg | 1 | — | — | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Beyersdorf Dienstleistungen SE & Co. KG · Flensburg-Handewitt | 1 | 388.565 € | 388.565 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| aktiv Gebäudedienste GmbH · Bremen | 1 | 2,2 Mio. € | 2,2 Mio. € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Afanticleans GmbH · München | 1 | 463 € | 463 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Elektro - Anlagen Jörg Schilde · Rochlitz | 1 | — | — | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Elbe-Werkstaetten GmbH · Hamburg | 1 | 1,2 Mio. € | 1,2 Mio. € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| BBF Facility GmbH · Boppard-Buchholz | 1 | 145.795 € | 145.795 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Eichenauer Gebäude-service GmbH & Co. KG · Siegen | 1 | 2 € | 2 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| EDL Dienstleistungen GmbH · Karlsbad | 1 | 173.104 € | 173.104 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| BAU-REIN Rostock GmbH · Rostock | 1 | 311.855 € | 311.855 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| A+O Prüfservice Anne Seidscheck · Bad Salzdetfurth | 1 | 380.865 € | 380.865 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Eden Galabau GmbH · Berlin | 1 | 584.978 € | 584.978 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| gepe Gebäudedienste Peterhoff GmbH · Düren | 1 | 1 € | 1 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Dussmann Service Deutschland GmbH · München | 1 | 306.289 € | 306.289 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Baumservice Thelen · Siebenbach | 1 | 224.346 € | 224.346 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| geising + böker gmbh · Hamburg | 1 | 852.000 € | 852.000 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| DSS Gebäudeservice · Augsburg | 1 | 94.215 € | 94.215 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| gepe Gebäudedienste PETERHOFF GmbH · Düren | 1 | 1 € | 1 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Germania Gebäudedienste GmbH · Bonn | 1 | 506.000 € | 506.000 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| GFG Gesellschaft für Gebäudedienste GmbH & Co. KG · Garbsen | 1 | 5 € | 5 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| GFG Gesellschaft für Gebäudedienste Klaus Pflicke mbH · Bischofswerda | 1 | — | — | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Geilenkirchener Gebäudereinigung und Service GmbH · Geilenkirchen | 1 | 1 € | 1 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Gies Dienstleistungen GmbH - Niederlassung Südhessen · Frankfurt am Main | 1 | — | — | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Gottlob Stahl Wäschereimaschinenbau GmbH · Sindelfingen | 1 | 216.657 € | 216.657 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Gottschild Automatisierungstechnik GmbH · Hofbieber OT Mittelberg | 1 | 3,7 Mio. € | 3,7 Mio. € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Götz-Gebäudemanagement Franken GmbH · Regensburg | 1 | — | — | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Götz-Gebäudemanagement Nord GmbH · Berlin | 1 | 261.194 € | 261.194 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Götz-Gebäudemanagement Nordwest GmbH · Regensburg | 1 | 1 € | 1 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Geiger FM Reinigung Süd GmbH · Dietmannsried | 1 | 145.484 € | 145.484 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Götz-Gebäudemanagement Südwest GmbH · Regensburg | 1 | — | — | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| GRA GmbH · Gera | 1 | 1,0 Mio. € | 1,0 Mio. € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Grewe Hamburg GmbH · Hamburg | 1 | 221.000 € | 221.000 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| dp Wasseraufbereitung Poschen GmbH · Solingen | 1 | 94.958 € | 94.958 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
| Bäderlife GmbH · Walldorf | 1 | 1 € | 1 € | Facility Management & Gebaeudetechnik |
📊
Wettbewerber im Blick behalten
Erhalten Sie Alerts wenn Ihre Wettbewerber neue Aufträge gewinnen — mit AusschreibungsRadar Professional.