🏆
Wer gewinnt öffentliche Aufträge?
19.831 Unternehmen haben öffentliche Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 90,3 Mrd. € gewonnen.
100 Auftragnehmer in Gesundheitswesen & Medizintechnik
CSV Export| Unternehmen | Zuschläge | Ø Auftragswert | Gesamtvolumen | Top-Branche |
|---|---|---|---|---|
| Siemens Healthineers AG · Erlangen | 6 | 360.230 € | 1,4 Mio. € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Vivantes - Netzwerk für Gesundheit GmbH · Berlin | 4 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Deutsches Rotes Kreuz Schwesternschaft Berlin Gemeinnützige Krankenhaus GmbH · Berlin | 3 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| AB Sciex Germany GmbH · Darmstadt | 3 | 296.664 € | 889.992 € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| FEI Deutschland GmbH · Dreieich | 2 | 776.070 € | 1,6 Mio. € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin gGmbH · Berlin | 2 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Stryker GmbH & Co. KG · Duisburg | 2 | 1,5 Mio. € | 2,9 Mio. € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Regina Lange Medizintechnik GmbH · Dortmund | 2 | 86.929 € | 86.929 € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Medical Airport Service GmbH · Mörfelden-Walldorf | 2 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Bruker BioSpin GmbH & Co.KG · Ettlingen | 2 | 216.000 € | 432.000 € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| AMETEK GmbH · Weiterstadt | 2 | 433.000 € | 866.000 € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Nissin Dental Products Europe BV · PJ Nieuw-Vennep (Netherlands) | 2 | 215.780 € | 431.560 € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Bietergemeinschaft Fidus ARGE · Darmstadt | 2 | 685.842 € | 1,4 Mio. € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Sana HANSE-Klinikum Wismar GmbH · Wismar | 2 | 1 € | 2 € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Olympus Deutschland GmbH · Hamburg | 2 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| corpuls Potsdam GmbH · Nuthetal | 2 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Dedalus HealthCare GmbH · Bonn | 2 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| DRK-Krankenhaus Grevesmühlen gGmbH · Grevesmühlen | 2 | 1 € | 2 € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Agilent Technologies Deutschland GmbH · Waldbronn | 2 | 530.342 € | 1,1 Mio. € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| 10x Genomics, Inc. · Pleasanton | 2 | 242.202 € | 484.404 € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Sport-Gesundheitspark Berlin e. V. · Berlin | 2 | 1 € | 1 € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Steelco GmbH · Gütersloh | 2 | 709.628 € | 1,4 Mio. € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| PIMA Health & Safety GmbH · Mainz-Kastel | 2 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Bruker Daltonics GmbH and Co. KG · Bremen | 1 | 800.000 € | 800.000 € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Bruker Daltonics GmbH & Co. KG · Bremen | 1 | 420.000 € | 420.000 € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Bruker Daltonik GmbH · Bremen | 1 | 382.830 € | 382.830 € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Bruker Optics GmbH & Co. KG Rudolf-Plank-Str. 27 76275 Ettlingen, Deutschland | 1 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Carl Zeiss Microscopy Carl-Zeiss-Strasse 22 73447 Oberkochen | 1 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Carl Zeiss Microscopy Deutschland GmbH · Oberkochen | 1 | 1 € | 1 € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Charité – Universitätsmedizin Berlin · Berlin | 1 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| CompanyCheck Deutschland GmbH · Hamburg | 1 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Dental Design Altman · Berlin | 1 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Dental-Studio Dörte Thie · Blankenfelde-mahlow | 1 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Dentaltechnik Slotosch GmbH · Berlin | 1 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| DI Dr. Kropfreiter e.U Insight Instruments · Hallein | 1 | 347.005 € | 347.005 € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Diehl Metering GmbH · Ansbach | 1 | 195.833 € | 195.833 € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Dräger Medical ANSY GmbH · Lübeck | 1 | 268.933 € | 268.933 € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Dräger Safety AG & Co. KGaA · Markkleeberg | 1 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| DRK Essen Zentrale Dienste gGmbH · Essen | 1 | 1 € | 1 € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Eurofins Umwelt Ost GmbH · jena | 1 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Evident Inspection Technologies Germany GmbH | 1 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| FEI Deutschland GmbH a part of Thermo Fisher Scientific · Dreieich | 1 | 844.500 € | 844.500 € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Franken Lehrmittel Medientechnik · Kammerstein | 1 | 21 € | 21 € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe gGmbH und Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau Krankenhausbetrieb gGmbH · Berlin | 1 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Georg Bergsteiner GmbH · Manching-Oberstimm | 1 | 1,1 Mio. € | 1,1 Mio. € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| GIDS-GmbH Galileistraße 19 68165 Mannheim | 1 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Hansefit GmbH · Bremen | 1 | 298.200 € | 298.200 € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Hegewald & Peschke Meß- und Prüftechnik GmbH Am Gründchen 1 01683 Nossen | 1 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Helios Arbeitsmedizin AMAGS GmbH · Berlin | 1 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Helios Klinikum Berlin-Buch GmbH · Berlin | 1 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Herzog Maschinenfabrik GmbH & Co. KG AUF DEM GEHREN 1 49086 0SNABRÜCK | 1 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Hidex Deutschland Vertrieb GmbH · Mainz | 1 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| HORIBA Jobin Yvon GmbH · Oberursel | 1 | 288.892 € | 288.892 € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| HT Health Tec GmbH · Heideck | 1 | 1,2 Mio. € | 1,2 Mio. € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Hubertus Apotheke am Salzufer · Berlin | 1 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| H + V Versorgungstechnik GmbH · Neuried | 1 | 1,0 Mio. € | 1,0 Mio. € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| IGM GmbH | 1 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| ILA_5150 GmbH | 1 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Illumina GmbH · Berlin | 1 | 1,4 Mio. € | 1,4 Mio. € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| imito AG · Zurich | 1 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Independant Neuroscience Services Limited · Lewes | 1 | 1 € | 1 € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| International Doping Tests & Management AB · Stockholm | 1 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Intuitive Surgical Deutschland GmbH · Freiburg im Breisgau | 1 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| JEOL (Germany) GmbH · Freising | 1 | 1 € | 1 € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Jochum Medizintechnik GmbH · Berlin | 1 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Johannes Staudt Creative Inneneinrichtungen e.K. · Dornburg | 1 | 221.716 € | 221.716 € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| JYFEL Corporation SARL · Limonest | 1 | 464.553 € | 464.553 € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH · Wetzlar | 1 | 1 € | 1 € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Löwenstein Medical SE & Co. KG · Bad Ems | 1 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Malteser Hilfsdienst e.V. · Köln | 1 | 268.509 € | 268.509 € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH An der Unteren Söse 50 37520 Osterode am Harz | 1 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Martin-Luther-Krankenhausbetrieb GmbH · Berlin | 1 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| MBD-Süd Rettungsdienst und Katastrophenschutz gGmbH · Gevelsberg | 1 | 1 € | 1 € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| mbits imaging GmbH · Heidelberg | 1 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| medDV GmbH · Fernwald | 1 | 776.190 € | 776.190 € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Medgas-Technik GmbH · Berndroth | 1 | 3,0 Mio. € | 3,0 Mio. € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Medic Assistance Business Health GmbH · Nürnberg | 1 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Medika Medizintechnik GmbH · Hof | 1 | 343.676 € | 343.676 € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Medizin & Service GmbH · Chemnitz | 1 | 683.910 € | 683.910 € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Medline International Germany GmbH · Kleve | 1 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| meetB gesellschaft für medizintechnik Vertrieb mbH · Michendorf | 1 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Meierhofer AG · München | 1 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Mettler-Toledo GmbH in Gießen | 1 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Mickan General-Bau-Gesellschaft Amberg mbH & Co.KG · Amberg | 1 | 32.761 € | 32.761 € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Molecular Devices (Germany) GmbH · München | 1 | 328.137 € | 328.137 € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| MTW Medizintechnik Werder GmbH · Groß Kreutz | 1 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| MVV Energie AG · Mannheim | 1 | 3,5 Mio. € | 3,5 Mio. € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| MVZ Labor Dr. Reising-Ackermann und Kollegen GbR · Leipzig | 1 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| nal von minden GmbH · Regensburg | 1 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Neurocare group AG · Ilmenau | 1 | 347.005 € | 347.005 € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| ÖHMI Analytik GmbH · Magdeburg | 1 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| PAPmed GmbH · Berlin | 1 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Philips GmbH Market DACH · Hamburg | 1 | 259.228 € | 259.228 € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Physical Electronics GmbH · Feldkirchen | 1 | 1 € | 1 € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG · Karlsruhe | 1 | 288.892 € | 288.892 € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| PicoQuant GmbH Rudower Chaussee 29 12489 Berlin | 1 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| PLURAL servicepool GmbH · Laatzen | 1 | 1 € | 1 € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| Pulsed GmbH · Garching bei München | 1 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| regineering GmbH · Preith | 1 | 477.769 € | 477.769 € | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
| REHA aktiv 2000 GnmbH Platanenstraße 2 07747 Jena | 1 | — | — | Gesundheitswesen & Medizintechnik |
📊
Wettbewerber im Blick behalten
Erhalten Sie Alerts wenn Ihre Wettbewerber neue Aufträge gewinnen — mit AusschreibungsRadar Professional.