📈
Marktanalyse
Vertragslaufzeiten und KMU-Quoten nach Branche — für bessere Ressourcenplanung und realistische Einschätzung.
Vertragslaufzeiten nach Branche
Wie lange laufen öffentliche Aufträge typischerweise? Median und Quartile in Monaten (Ausreißer > 10 Jahre ausgeschlossen).
| Branche | Vergaben | Kurz (P25) | Typisch (Median) | Lang (P75) |
|---|---|---|---|---|
| Bauwesen & Infrastruktur | 5.022 | 10 Mon. | 1 Jahr 10 Mon. | 36 Mon. |
| IT & Digitalisierung | 3.271 | 24 Mon. | 3 Jahre | 48 Mon. |
| Gesundheitswesen & Medizintechnik | 2.349 | 24 Mon. | 2 Jahre | 48 Mon. |
| Fahrzeuge & Fuhrpark | 1.716 | 12 Mon. | 2 Jahre | 36 Mon. |
| Beratung & Dienstleistungen | 1.253 | 14 Mon. | 2 Jahre | 48 Mon. |
| Bildung & Forschung | 1.236 | 9 Mon. | 11 Monate | 24 Mon. |
| Facility Management & Gebaeudetechnik | 1.131 | 24 Mon. | 2 Jahre | 48 Mon. |
| Verkehr & Logistik | 926 | 24 Mon. | 3 Jahre | 48 Mon. |
| Energie & Umwelt | 693 | 12 Mon. | 2 Jahre | 36 Mon. |
| Buero & Verwaltung | 652 | 24 Mon. | 2 Jahre | 48 Mon. |
| Entsorgung & Recycling | 377 | 13 Mon. | 2 Jahre | 48 Mon. |
| Verteidigung & Sicherheit | 351 | 18 Mon. | 2 Jahre 9 Mon. | 48 Mon. |
| Textilien & Arbeitsschutz | 328 | 24 Mon. | 2 Jahre | 48 Mon. |
| Telekommunikation | 308 | 48 Mon. | 7 Jahre | 84 Mon. |
| Lebensmittel & Catering | 250 | 12 Mon. | 2 Jahre | 36 Mon. |
| Soziales & Pflege | 111 | 24 Mon. | 4 Jahre | 60 Mon. |
| Kultur & Veranstaltungen | 105 | 24 Mon. | 2 Jahre | 48 Mon. |
| Finanz- & Versicherungsdienstleistungen | 75 | 24 Mon. | 3 Jahre | 48 Mon. |
Bauwesen & Infrastruktur
1 Jahr 10 Mon.
IT & Digitalisierung
3 Jahre
Gesundheitswesen & Medizintechnik
2 Jahre
Fahrzeuge & Fuhrpark
2 Jahre
Beratung & Dienstleistungen
2 Jahre
Bildung & Forschung
11 Monate
Facility Management & Gebaeudetechnik
2 Jahre
Verkehr & Logistik
3 Jahre
Energie & Umwelt
2 Jahre
Buero & Verwaltung
2 Jahre
Entsorgung & Recycling
2 Jahre
Verteidigung & Sicherheit
2 Jahre 9 Mon.
Textilien & Arbeitsschutz
2 Jahre
Telekommunikation
7 Jahre
Lebensmittel & Catering
2 Jahre
Soziales & Pflege
4 Jahre
Kultur & Veranstaltungen
2 Jahre
Finanz- & Versicherungsdienstleistungen
3 Jahre
Balken zeigen P25–P75 Range, Punkt markiert den Median.
KMU-Erfolgsquote nach Branche
Wie groß sind die Unternehmen, die öffentliche Aufträge gewinnen?
22.157
Gewinner analysiert
37.5%
Klein (KMU)
46.7%
Mittel
15.9%
Groß
| Branche | Gewinner | KMU-Quote | Mittel | Groß |
|---|---|---|---|---|
| Bauwesen & Infrastruktur | 2736 | 45.4% | 46.2% | 8.4% |
| Facility Management & Gebaeudetechnik | 295 | 33.6% | 40.3% | 26.1% |
| Fahrzeuge & Fuhrpark | 222 | 18.9% | 43.7% | 37.4% |
| IT & Digitalisierung | 219 | 22.4% | 37.4% | 40.2% |
| Entsorgung & Recycling | 191 | 14.1% | 48.2% | 37.7% |
KMU = Mikro + Klein. Nur Branchen mit mind. 30 dokumentierten Gewinnern. Klassifizierung nach EU-Definition.
Weitere Analysen
📊
Marktchancen erkennen
KI-Analyse, Preiseinschätzung und Wettbewerbs-Score für jede Ausschreibung — kostenlos.