💰
Preisanalyse nach Verfahrensart
Was kosten öffentliche Aufträge je nach Vergabeverfahren? Statistische Auswertung auf Basis realer Zuschlagswerte.
Verschiedene Verfahrensarten führen zu unterschiedlichen Zuschlagspreisen. Offene Verfahren tendieren zu niedrigeren Werten, während Verhandlungsverfahren und nichtoffene Verfahren typischerweise höhere Auftragsvolumen aufweisen. Diese Analyse basiert auf tatsächlichen Vergabeergebnissen.
Zuschlagswerte nach Verfahrensart
| Verfahrensart | Vergaben | Unteres Quartil | Median | Oberes Quartil |
|---|---|---|---|---|
| Offenes Verfahren | 42.492 | 135.327 € | 317.199 € | 753.005 € |
| Verhandlungsverfahren mit TNW | 7.195 | 165.017 € | 385.313 € | 1,0 Mio. € |
| Verhandlungsverfahren ohne TNW | 3.953 | 221.000 € | 401.434 € | 990.592 € |
| Nichtoffenes Verfahren | 666 | 185.301 € | 516.730 € | 1,7 Mio. € |
| Einzelvergabe | 110 | 298.962 € | 611.218 € | 6,0 Mio. € |
| Verhandlungsvergabe mit TNW (national) | 81 | 145.992 € | 317.000 € | 726.620 € |
| Mehrfachvergabe | 45 | 203.936 € | 697.350 € | 1,9 Mio. € |
| Öffentliche Ausschreibung (national) | 31 | 199.517 € | 338.779 € | 536.216 € |
| Wettbewerblicher Dialog (EU) | 24 | 752.884 € | 1,0 Mio. € | 1,9 Mio. € |
| Verhandlungsvergabe ohne TNW (national) | 20 | 85.967 € | 229.487 € | 598.467 € |
Statistische Auswertung öffentlicher Zuschlagswerte. Nur Verfahren mit mind. 15 dokumentierten Zuschlägen > 1.000 €.
Medianpreise: Verfahrensart × Branche
Wie unterscheiden sich die Zuschlagswerte je nach Verfahrensart innerhalb einer Branche?
Bauwesen & Infrastruktur
Beratung & Dienstleistungen
Bildung & Forschung
Weitere Branchen
Weitere Analysen
📊
Preise besser einschätzen
Jede Ausschreibung mit individueller Preiseinschätzung — kostenlos bei AusschreibungsRadar.