In Nürnberg gibt es aktuell 2.125 öffentliche Ausschreibungen im Bereich Bauleistungen. Die Aufträge werden von kommunalen und überregionalen Auftraggebern über die zentrale Vergabeplattform des Bundes veröffentlicht. Auf dieser Seite finden Sie die aktuellsten Bekanntmachungen und können sich für kostenlose E-Mail-Alerts anmelden.
Bauleistungen Ausschreibungen in Nürnberg
2.125 öffentliche Aufträge im Bereich Bauleistungen
2.125
Ausschreibungen gesamt
Nürnberg
Standort
Bauleistungen
Branche (CPV 45)
Aktuelle Bauleistungen-Ausschreibungen in Nürnberg
| Ausschreibung | Auftraggeber | Auftragswert | Veröffentlicht |
|---|---|---|---|
| Dessau-Roßlau, August-Bebel-Platz 16, 410-Sanitärinstallation | BA - Gebäude-, Bau- und Immobilienmanagement GmbH | — | 01.06.2026 |
| FIB - Neubau 3-grp. Hort, 1-fach Sporthalle und Fachraumerweiterung Grundschule - Gerüstarbeiten | Stadt Nürnberg vertreten durch WBG KOMMUNAL GmbH | — | 30.05.2026 |
| Ersatzneubau BW 404a Main-Donau-Kanal-Brücke (BMP) | Die Autobahn GmbH des Bundes - NL Nordbayern | — | 29.05.2026 |
| Reutersbrunnenstr. 34, Neubau KJND und KJHZ, Abbrucharbeiten 1.BA | Stadt Nürnberg Hochbauamt | — | 29.05.2026 |
| Reutersbrunnenstr. 34, Neubau KJND und KJHZ, Erdbauarbeiten 1.BA | Stadt Nürnberg Hochbauamt | — | 29.05.2026 |
| Alle Ausschreibungen freischalten | |||
Bauleistungen in anderen Städten
📬
Bauleistungen-Ausschreibungen in Nürnberg per E-Mail
Erhalten Sie sofort eine Benachrichtigung, wenn neue Bauleistungen-Aufträge in Nürnberg veröffentlicht werden.