Wer gewinnt öffentliche Aufträge?
Top-Auftragnehmer im öffentlichen Vergabewesen — mit Zuschlagsvolumen, Branchen und Detail-Profilen.
19.658
Unternehmen mit Zuschlag
90,2 Mrd. €
Gesamtvolumen
28.912
Vergebene Aufträge
| Unternehmen | Zuschläge | Ø Auftragswert | Gesamtvolumen | Top-Branche |
|---|---|---|---|---|
| MAN Truck & Bus Deutschland GmbH · Kiel | 91 | 880.763 € | 63,4 Mio. € | Fahrzeuge & Fuhrpark |
| Bauunternehmung Gebr. Echterhoff - GmbH & Co. KG. · Osnabrück | 74 | 16,0 Mio. € | 880,8 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Rosenbauer Deutschland GmbH · Luckenwalde | 74 | 814.205 € | 56,2 Mio. € | Fahrzeuge & Fuhrpark |
| Depenbrock Bau GmbH & Co. KG · Stemwede | 71 | 49.750 € | 3,3 Mio. € | Bauwesen & Infrastruktur |
| Albert Ziegler GmbH · Giengen | 59 | 541.513 € | 30,3 Mio. € | Fahrzeuge & Fuhrpark |
🏆
95 weitere Auftragnehmer freischalten
Wettbewerber-Tracking: sehen Sie alle Top-Auftragnehmer, deren Zuschlagshistorie und durchschnittliche Auftragswerte.
- Vollständige Zuschlagshistorie + Volumen
- Welche Auftraggeber bei wem kaufen
- Alerts bei neuen Zuschlägen Ihrer Wettbewerber
1 Minute · Keine Kreditkarte · Dauerhaft kostenlos