| Ausschreibungs-Detail |
| Preiseinschätzung (Quartile) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Markt-Insights (Zuschlagsdauer, KMU-Anteil) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vertragslaufzeit + Verlängerungsoption | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bindefrist (§ 134 GWB) + Stillhaltefrist-Hinweis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eilverfahren-Erkennung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lose + Geschwister-Notices („Los X von Y") | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Preisspanne + Rahmenvertrags-Maximum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vergabe-Status + Entscheidungsdauer (bei Vergabeergebnissen) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verfahrenshistorie (alle Versionen mit Frist-Verlauf) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bezugsberechtigte Einrichtungen (CPB-Vergaben) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zuständige Vergabekammer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bieter-Liste + Subunternehmer + Vergabeberatung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verfahrens-Timeline + Cross-Branche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF-Druckansicht (Verfahrensauszug) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-Eignungsanalyse | Kurzfassung | Kurzfassung | ✓ voll | ✓ voll | ✓ voll |
| Match-Score (mit Firmenprofil + Zusatz-CPV-Codes) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Bid/No-Bid-Check (Match-Score 2.0) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Alerts & Monitoring |
| Wöchentlicher Digest (Ausschreibungen der Woche) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tägliche Watchlist-Alerts (Auftraggeber-Beobachtung) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tägliche Suchprofil-Alerts | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suchprofile | — | — | 3 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Fristen-Dashboard + iCal-Export | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auftraggeber-Watchlist (unbegrenzt) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ausschreibungs-Beobachtung (Bookmarks) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notice-Updates Site-wide Banner + Settings | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ⏰ Frist-Reminder-Emails (T-7 / T-3 / T-1) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🏆 Zuschlag-Benachrichtigung für gemerkte Ausschreibungen | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Premium-Tools |
| CRM Pipeline (Kanban) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Firmenprofil + Bid/No-Bid Score | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Wettbewerber-Tracking (User-Watchlist + Aktivitäts-Badge) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Quick-Check (PDF → KI-Analyse) | — | — | — | — | ✓ |
| Regionaler Preis-Kalkulator (Perzentile) | — | — | — | — | ✓ |
| CSV-Export | — | — | — | — | ✓ |